OutOfStock

smart.md
Nu este in stoc
Cod produs 500011865
5 334 lei
6 123 lei
Toate caracteristicile
Adreseaza o intrebare consultantului
Arata numarul
Descriere
Caracteristici
Afisaj | km/h / timp / km / CAL / RPM / wati / ritm cardiac |
---|---|
Functii Computer |
Program manual Program grasime corporala Reglaj computerizat al rezistentei Afisarea valorilor limita depasite Masurarea pulsului |
Trepte efort: | 32 |
Sistem de franare: | Inductiva |
Computer cu suport pentru smartphone si tableta: | Nu |
Afisaj | iluminat |
Introducerea valorilor limita personale: | da |
Alimentare electrica: | adaptor de alimentare |
varianta de culoare: | argintiu |
Garantie: | 2 ani |
Greutatea dispozitivului aprox.: | 31 kg |
puls de mana: | da |
Programe de ritm cardiac: | 1 |
Reglarea sai orizontala/verticala: | Da / Da |
Programe individuale: | 1 |
Program de grasime corporala (analiza grasimilor corporale - IMC -): | da |
Putere tinta, incremente watt/watt: | 50-350/5 |
Program manual: | da |
Greutate corporala max.: | 150 kg |
Ghidon/sa cu inclinare reglabila: | Da / Da |
Receptor cu centura de ritm cardiac necodat 5,0-5,5 kHz: | Nu |
Masa volantei (kg): | aproximativ 10 kg |
Dimensiuni (L x l x H cm): | 108x55x139 |
role de transport: | integrat |
Conexiune USB/Bluetooth: | Nu Nu |
Antrenament virtual/compatibil Kinomap: | Nu |
Programe de antrenament implicite: | 6 |
Puterea independenta de viteza: | da |
Setarea rezistentei: | controlat de calculator |
Certificat conform EN ISO 20957-1 / EN 957-5 clasa HA: | da |
Документация